г. Новосибирск
Тел.: (383) 207-53-55 (383) 367-02-68
С момента появления на строительном рынке автоклавного газобетона само понятие «стройка» приобрело новый аспект. Появилась возможность экономичного и оперативного возведения зданий с отличными функциональными характеристиками из ячеистых бетонов, которые также совершенствовались год от года.
Блоки из автоклавного газобетона «Бетолекс» - яркий пример инновационных стройматериалов последнего поколения, подходящих и создания несущих конструкций, и для устройства внутренних перегородок. Компания «СтройМарт» рекомендует и предлагает эту востребованную продукцию всем заинтересованным строительным фирмам, подрядчикам и частным лицам.
Наша компания предлагает недорого оформить и купить диплом о высшем образовании любого направления на бланке ГОЗНАК с доставкой в любой регион.
Почему Бетолекс Каталог Бетолекс
Ряд конкурентных свойств, которым обладает материал, обширен и внушителен. Достаточно упомянуть несколько базовых преимуществ, значимых для процесса строительства и последующей эксплуатации зданий:
И, что очень важно, купить блоки из газобетона «Бетолекс» можно по самой доступной стоимости – в 2-3 раза дешевле, чем, к примеру, кирпич. Компания «СтройМарт» предлагает своим клиентам широкий ассортимент инновационного автоклавного газобетона на самых удобных торговых условиях.
Наименование | Ед. изм. | Базовая цена, руб. | Цена со скидкой 6% | Цена со скидкой 10% | ||
Блоки стеновые В2,5 (М35) D500 |
м3 | 4590 | 4300 | 4100 | ||
под | 6885 | 6470 | 6200 | |||
Блоки стеновые В2,5 (М35) D600 |
м3 | 4590 | 4300 | 4100 | ||
под | 6885 | 6470 | 6200 | |||
Блоки стеновые В3,5 (М50) D600 |
м3 | 4950 | 4650 | 4450 | ||
под | 7425 | 6970 | 6680 | |||
Перемычки | м3 | 13400 | ||||
Клей "Блок" | 25 кг | 170 | ||||
Клей "Блок" зимний | 25 кг | 190 |
Блоки из автоклавного газобетона Бетолекс
Область применения | Наименование | Размеры блока, мм | Количество блоков в поддоне | Количество м² в поддоне | ||
l | b | h | ||||
Внутренние ненесущие стены (перегородки) | Б100/600-D600-B2,5 | 600 | 100 | 250 | 96 | 14,4 |
Б100/625-D600-B2,5 | 625 | 15 | ||||
Б100/600-D500-B2,5 | 600 | 14,4 | ||||
Б100/625-D500-B2,5 | 625 | 15 | ||||
Б120/625-D600-B2,5 | 625 | 120 | 250 | 80 | 12,5 | |
Б120/625-D500-B2,5 | ||||||
Б150/625-D600-B2,5 | 625 | 150 | 250 | 64 | 10 | |
Б150/625-D500-B2,5 | ||||||
Наружные и внутренние несущие стены | Б200/625-D600-B2,5 | 625 | 200 | 250 | 48 | 7,5 |
Б200/625-D600-B3,5 | ||||||
Б200/625-D500-B2,5 | ||||||
Б240/625-D600-B2,5 | 625 | 240 | 250 | 40 | 6,25 | |
Б240/625-D600-B3,5 | ||||||
Б240/625-D500-B2,5 | ||||||
Б300/625-D600-B2,5 | 625 | 300 | 250 | 32 | 5 | |
Б300/625-D600-B3,5 | ||||||
Б300/625-D500-B2,5 | ||||||
Наружные несущие стены | Б400/625-D600-B2,5 | 625 | 400 | 250 | 24 | 3,75 |
Б400/625-D600-B3,5 | ||||||
Б400/625-D500-B2,5 |
Также изготавливаются под заказ гладкие блоки (без системы "паз" - "шпонка") марок Б200; Б240; Б300 и Б400
Перемычки из автоклавного газобетона Бетолекс
Область применения | Наименование | Размеры изделия, мм | Объем, м3 | Цена, руб/ед | ||
l | b | h | ||||
Выполнение перекрытий оконных, дверных проёмов | ПБ12/100/300 - 0,4я | 1200 | 100 | 300 | 0,04 | 482 |
ПБ12/150/300 - 0,4я | 150 | 300 | 0,05 | 724 | ||
ПБ12/200/250 - 2,0я | 200 | 250 | 0,06 | 804 | ||
ПБ12/300/250 - 2,2я | 300 | 250 | 0,09 | 1206 | ||
ПБ12/400/250 - 2,2я | 400 | 250 | 0,12 | 1608 | ||
ПБ15/100/300 - 0,4я | 1500 | 100 | 300 | 0,05 | 603 | |
ПБ15/150/300 - 0,4я | 150 | 300 | 0,07 | 905 | ||
ПБ15/200/250 - 1,8я | 200 | 250 | 0,08 | 1005 | ||
ПБ15/300/250 - 2,0я | 300 | 250 | 0,11 | 1508 | ||
ПБ15/400/250 - 2,0я | 400 | 250 | 0,15 | 2010 | ||
ПБ20/100/300 - 0,3я | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 670 | |
ПБ20/150/300 - 0,3я | 150 | 300 | 0,09 | 1206 | ||
ПБ20/200/250 - 1,4я | 200 | 250 | 0,1 | 1340 | ||
ПБ20/300/250 - 1,9я | 300 | 250 | 0,15 | 2010 | ||
ПБ20/400/250 - 1,7я | 400 | 250 | 0,2 | 2680 | ||
ПБ25/100/300 - 0,25я | 2500 | 100 | 300 | 0,08 | 1005 | |
ПБ25/150/300 - 0,25я | 150 | 300 | 0,11 | 1508 | ||
ПБ25/200/250 - 1,2я | 200 | 250 | 0,13 | 1675 | ||
ПБ25/300/250 - 1,4я | 300 | 250 | 0,19 | 2513 | ||
ПБ25/400/250 - 1,4я | 400 | 250 | 0,25 | 3350 |
Контакты ООО СтройМарт:
Адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 26; 3 этаж
Телефоны: +7 (383) 207-53-55 +7 (383) 367-02-68
E-mail: [email protected]