г. Новосибирск
Тел.: (383) 207-53-55 (383) 367-02-68
Не столь давно появившиеся на рынке стройматериалов изделия из ячеистого газобетона «Сибит», при производстве которых использована технология автоклавного твердения, быстро завоевали самую широкую популярность. Блоки из Сибита стали востребованными в различных видах промышленного и общегражданского строительства, индивидуального домостроения благодаря оптимальному сочетанию физико-технических свойств, эксплуатационных характеристик, разнообразия модельного ряда и доступной стоимости.
Предлагаем недорого оформить и купить аттестат о среднем образовании на бланке государственного образца.
Для нашей компании продажа Сибита – профилирующий вид деятельности. Соответственно, мы готовы предложить своим клиентам:
Продажа блоков из «Сибита» по лучшей цене предоставляет возможность комплексного строительства большинства видов объектов. Из стеновых блоков создают несущие и внутренние стены, а для обустройства перекрытий, оконных и дверных проемов и т.п. применяют выпускаемые в широком ассортименте панели и перемычки.
Объём поддона - 0.75 м3 (при отгрузке блоков Б1; Б1,2; Б1,5 длиной 625 мм)
Размеры поддона с продукцией: L=1.0 м, B=0.625 м, H=1.305 м
Объём поддона - 0.72 м3 (при отгрузке блоков Б2; Б2,4; Б3; Б4 длиной 600 мм)
Размеры поддона с продукцией: L=1.0 м, B=0.6 м, H=1.305 м
Изделия из газобетона | ||||||||||||||||||||
Наименование | Ед. изм. | Цена (с НДС) | Наименование | Ед. изм. | Цена (с НДС) | |||||||||||||||
Блоки стеновые В2,5 (М35) D500 |
под | 3 420,00 | руб. | Блоки стеновые В2,5 (М35) 2 кат. | м3 | 3 950,00 | руб. | |||||||||||||
м3 | 4 750,00 | руб. | Блоки стеновые В3,5 (М50) 2 кат. | м3 | 4 000,00 | руб. | ||||||||||||||
Блоки стеновые В2,5 (М35) D600 |
под | 3 420,00 | руб. | Блоки стеновые В2,5 (М35) 3 кат. | м3 | 3 300,00 | руб. | |||||||||||||
м3 | 4 750,00 | руб. | Блоки стеновые В2,5 (М35) (некондиция) | м3 | 2 900,00 | руб. | ||||||||||||||
Блоки стеновые В3,5 (М50) D700 |
под | 3 528,00 | руб. | Панели перекрытий (некондиция) | м3 | 2 950,00 | руб. | |||||||||||||
м3 | 4 900,00 | руб. | Перемычки (некондиция) | м3 | 4 956,00 | руб. | ||||||||||||||
Панели перекрытий | м3 | 9 900,00 | руб. | Донный слой | м3 | 800,00 | руб. | |||||||||||||
Перемычки | м3 | 13 000,00 | руб. | Донный слой (навалом) | тонна | 100,00 | руб. |
Номенклатура изделий | ||||||||||||||||||||
Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения ГОСТ 31360-2007 | ||||||||||||||||||||
Область применения | Условная марка | Условное обозначение | Размеры блока, мм | Количество блоков в поддоне | Вес поддона, кг (при влажн. 25% - 30%.) | Количество м² в поддоне | ||||||||||||||
l | b | h | ||||||||||||||||||
Внутренние ненесущие стены (перегородки) | Б1-D600-В2,5 | Блок I / 625*100*250 / D600 / В2,5 / F100 | 625 | 100 | 250 | 48 | 540 - 560 | 7,50 | ||||||||||||
Б1,2-D600-В2,5 | Блок I / 625*120*250 / D600 / В2,5 / F100 | 625 | 120 | 250 | 40 | 6,25 | ||||||||||||||
Б1,5-D600-В2,5 | Блок I / 625*150*250 / D600 / В2,5 / F100 | 625 | 150 | 250 | 32 | 5,00 | ||||||||||||||
Наружные и внутренние несущие стены | Б2-D500-В2,5 | Блок I / 600*200*250 / D500 / В2,5 / F100 | 600 | 200 | 250 | 24 | 450 - 470 | 3,60 | ||||||||||||
Б2-D600-В2,5 | Блок I / 600*200*250 / D600 / В2,5 / F100 | 540 - 560 | ||||||||||||||||||
Б2-D700-В3,5 | Блок I / 600*200*250 / D700 / В3,5 / F100 | 630 - 655 | ||||||||||||||||||
Б2,4-D500-В2,5 | Блок I / 600*240*250 / D500 / В2,5 / F100 | 600 | 240 | 250 | 20 | 450 - 470 | 3,00 | |||||||||||||
Б2,4-D600-В2,5 | Блок I / 600*240*250 / D600 / В2,5 / F100 | 540 - 560 | ||||||||||||||||||
Б2,4-D700-В3,5 | Блок I / 600*240*250 / D700 / В3,5 / F100 | 630 - 655 | ||||||||||||||||||
Б3-D500-В2,5 | Блок I / 600*300*250 / D500 / В2,5 / F100 | 600 | 300 | 250 | 16 | 450 - 470 | 2,40 | |||||||||||||
Б3-D600-В2,5 | Блок I / 600*300*250 / D600 / В2,5 / F100 | 540 - 560 | ||||||||||||||||||
Б3-D700-В3,5 | Блок I / 600*300*250 / D700 / В3,5 / F100 | 630 - 655 | ||||||||||||||||||
Наружные несущие стены | Б4-D500-В2,5 | Блок I / 600*400*250 / D500 / В2,5 / F100 | 600 | 400 | 250 | 12 | 450 - 470 | 1,80 | ||||||||||||
Б4-D600-В2,5 | Блок I / 600*400*250 / D600 / В2,5 / F100 | 540 - 560 | ||||||||||||||||||
Б4-D700-В3,5 | Блок I / 600*400*250 / D700 / В3,5 / F100 | 630 - 655 | ||||||||||||||||||
Также изготавливаются под заказ гладкие блоки (без системы "паз" - "гребень") марок Б2; Б2,4; Б3 и Б4 длиной 625 мм |
Перемычки из автоклавного ячеистого бетона СТО 39136230-01-2008, ТУ 5828-001-39136230-95 Область применения: выполнение перекрытий оконных, дверных проёмов |
|||||||||
Условная марка | Полная марка | Размеры изделия, мм | Класс по прочности на сжатие (марка по прочности) Марка по плотности |
Расчётная нагрузка, кгс/м | Объём, м³ | Масса* изделия при влажности 25%, кг | Цена, руб./ед. | ||
l | b | h | |||||||
ПБ1 | ПБ26.1.25-0,25Я | 2 610 | 100 | 250 | В3,5 (М50) D700 | 250 | 0,065 | 60 | 845,00 |
ПБ2 | ПБ20.1.25-0,3Я | 2 010 | 100 | 250 | В3,5 (М50) D700 | 300 | 0,050 | 46 | 650,00 |
ПБ3 | ПБ13.1.25-0,4Я | 1 310 | 100 | 250 | В3,5 (М50) D700 | 400 | 0,033 | 31 | 429,00 |
ПБ1а | ПБ26.2.25-1,1Я | 2 610 | 195 | 250 | В3,5 (М50) D700 | 1 100 | 0,127 | 117 | 1 651,00 |
ПБ2а | ПБ20.2.25-1,4Я | 2 010 | 195 | 250 | В3,5 (М50) D700 | 1 400 | 0,098 | 91 | 1 274,00 |
ПБ3а | ПБ13.2.25-1,9Я | 1 310 | 195 | 250 | В3,5 (М50) D700 | 1 900 | 0,064 | 59 | 832,00 |
ПБ4 | ПБ26.3.25-1,3Я | 2 610 | 295 | 250 | В3,5 (М50) D700 | 1 300 | 0,192 | 178 | 2 496,00 |
ПБ5 | ПБ20.3.25-1,9Я | 2 010 | 295 | 250 | В3,5 (М50) D700 | 1 900 | 0,148 | 137 | 1 924,00 |
ПБ6 | ПБ13.3.25-1,95Я | 1 310 | 295 | 250 | В3,5 (М50) D700 | 1 950 | 0,097 | 90 | 1 261,00 |
ПБ7 | ПБ26.4.25-1,5Я | 2 610 | 400 | 250 | В3,5 (М50) D700 | 1 500 | 0,261 | 241 | 3 393,00 |
ПБ8 | ПБ20.4.25-2,0Я | 2 010 | 400 | 250 | В3,5 (М50) D700 | 2 000 | 0,201 | 186 | 2 613,00 |
ПБ9 | ПБ13.4.25-2,2Я | 1 310 | 400 | 250 | В3,5 (М50) D700 | 2 200 | 0,131 | 121 | 1 703,00 |
ПБ10 | ПБ30.3.60-1,7Я | 3 000 | 300 | 600 | В3,5 (М50) D700 | 1 700 | 0,540 | 450 | 7 020,00 |
ПБ11 | ПБ19.3.60-3,7Я | 1 860 | 300 | 600 | В3,5 (М50) D700 | 3 700 | 0,335 | 310 | 4 355,00 |
ПБ12 | ПБ21.3.60-3,7Я | 2 060 | 300 | 600 | В3,5 (М50) D700 | 3 700 | 0,371 | 343 | 4 823,00 |
ПБ13 | ПБ15.3.60-3,7Я | 1 460 | 300 | 600 | В3,5 (М50) D700 | 3 700 | 0,263 | 243 | 3 419,00 |
ПБ14 | ПБ15.1.30-0,5Я | 1 460 | 100 | 300 | В3,5 (М50) D700 | 500 | 0,044 | 41 | 572,00 |
ПБ15 | ПБ9.3.30-0,2Я | 890 | 300 | 300 | В3,5 (М50) D700 | 200 | 0,080 | 74 | 1 040,00 |
ПБ16 | ПБ10.3.30-0,2Я | 990 | 300 | 300 | В3,5 (М50) D700 | 200 | 0,089 | 82 | 1 157,00 |
ПБ17 | ПБ19.4.60-3,9Я | 1 900 | 400 | 600 | В3,5 (М50) D700 | 3 900 | 0,456 | 422 | 5 928,00 |
ПБ18 | ПБ26.1,5.25-0,2Я | 2 610 | 150 | 250 | В3,5 (М50) D700 | 200 | 0,098 | 91 | 1 274,00 |
ПБ19 | ПБ20.1,5.25-0,3Я | 2 010 | 150 | 250 | В3,5 (М50) D700 | 300 | 0,075 | 69 | 975,00 |
ПБ20 | ПБ13.1,5.25-0,4Я | 1 310 | 150 | 250 | В3,5 (М50) D700 | 400 | 0,049 | 45 | 637,00 |
ПБ31 | ПБ31.3.60-1,2Я | 3 100 | 300 | 600 | В3,5 (М50) D700 | 1 200 | 0,558 | 516 | 7 254,00 |
Панели перекрытий из автоклавного ячеистого бетона ГОСТ 19570-74 Область применения: выполнение перекрытий подвалов, межэтажных перекрытий, мансард |
|||||||||
Условная марка | Полная марка | Размеры изделия, мм | Класс по прочности на сжатие (марка по прочности) Марка по плотности |
Расчётная нагрузка, кгс/м² | Объём, м³ | Масса* изделия при влажности 25%, кг | Цена, руб./ед. | ||
l | b | h | |||||||
П19,4-6 | П19,4.6.24-6Я | 1 940 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,270 | 250 | 2 673,00 |
П22,4-6 | П22,4.6.24-6Я | 2 240 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,320 | 296 | 3 168,00 |
П24,4-6 | П24,4.6.24-6Я | 2 440 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,340 | 315 | 3 366,00 |
П27,4-6 | П27,4.6.24-6Я | 2 740 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,390 | 361 | 3 861,00 |
П29,4-6 | П29,4.6.24-6Я | 2 940 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,420 | 389 | 4 158,00 |
П30,4-6 | П30,4.6.24-6Я | 3 040 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,430 | 398 | 4 257,00 |
П31,4-6 | П31,4.6.24-6Я | 3 140 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,440 | 407 | 4 356,00 |
П32,4-6 | П32,4.6.24-6Я | 3 240 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,460 | 426 | 4 554,00 |
П34,4-6 | П34,4.6.24-6Я | 3 440 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,490 | 453 | 4 851,00 |
П37,4-6 | П37,4.6.24-6Я | 3 740 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,530 | 490 | 5 247,00 |
П39,4-6 | П39,4.6.24-6Я | 3 940 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,560 | 518 | 5 544,00 |
П40,4-6 | П40,4.6.24-6Я | 4 040 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,570 | 527 | 5 643,00 |
П41,4-6 | П41,4.6.24-6Я | 4 140 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,580 | 537 | 5 742,00 |
П42,4-6 | П42,4.6.24-6Я | 4 240 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,600 | 555 | 5 940,00 |
П44,4-6 | П44,4.6.24-6Я | 4 440 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,630 | 583 | 6 237,00 |
П47,4-6 | П47,4.6.24-6Я | 4 740 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,670 | 620 | 6 633,00 |
П49,4-6 | П49,4.6.24-6Я | 4 940 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,700 | 648 | 6 930,00 |
П50,4-6 | П50,4.6.24-6Я | 5 040 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,710 | 657 | 7 029,00 |
П52,4-6 | П52,4.6.24-6Я | 5 240 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,740 | 685 | 7 326,00 |
П54,4-6 | П54,4.6.24-6Я | 5 440 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,770 | 712 | 7 623,00 |
П57,4-6 | П57,4.6.24-6Я | 5 740 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,810 | 749 | 8 019,00 |
П59,4-6 | П59,4.6.24-6Я | 5 940 | 600 | 240 | В3,5 (М50) D700 | 600 | 0,840 | 777 | 8 316,00 |
Контакты ООО СтройМарт:
Адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 26; 3 этаж
Телефоны: +7 (383) 207-53-55, +(383) 367-02-68
E-mail: [email protected]